De CESAB R300-serie is het topsegment binnen het CESAB reachtruckgamma en staat garant voor maximale productiviteit, betrouwbaarheid en comfort, jaar na jaar. Deze krachtige elektrische reachtrucks zijn ontwikkeld voor intensieve magazijntoepassingen, waar prestaties en precisie onmisbaar zijn. Met hefvermogens van 1400 tot 2500 kg en hefhoogtes tot 13 meter is de R300 perfect geschikt voor het efficiënt verplaatsen en stapelen van zware ladingen op grote hoogte.
Elke CESAB R300 reachtruck is ontworpen met de bestuurder als uitgangspunt. De cabine biedt uitstekende ergonomie, met volledig instelbare stoel, stuurkolom en bedieningselementen voor optimaal comfort tijdens lange shifts. De hydraulische hefbediening is beschikbaar in twee uitvoeringen – met vingertipbediening of een multifunctionele controle-unit – voor nauwkeurige en intuïtieve bediening. Het gepatenteerde beschermdak met doorkijkmast garandeert een helder zicht op de vorken en de lading, wat zorgt voor veilig en precies werken op hoogte.
De CESAB R300-serie blinkt ook uit in aanpasbaarheid en prestaties. Dankzij het CESAB Drive Control System (CDCS) kan de truck volledig worden afgestemd op de gebruiker en de toepassing. Parameters zoals topsnelheid, acceleratie en stuurgevoeligheid zijn individueel instelbaar, wat zorgt voor maximale controle, kortere cyclustijden en minder stilstand. Hierdoor blijft de productiviteit hoog, ongeacht de omstandigheden.
Voor specifieke werkomgevingen, zoals koelhuizen, is de R300 bovendien leverbaar met een gesloten en verwarmde cabine. Zo blijft de bestuurder comfortabel en geconcentreerd, zelfs bij lage temperaturen. Met de CESAB R300 kies je voor een reachtruck die prestaties, veiligheid en ergonomie naar een hoger niveau tilt – dag in, dag uit.
| Modelcode | R314 |
|---|---|
| Nominale capaciteit | 1400 kg |
| Bestuurderstype | Ride-on |
| Masttype | Triplex Freelift |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 4900 mm |
| Maximale hefhoogte (h23) | 11000 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 10.3/11.0 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0.38/0.68 m/s |
| Daalsnelheid met/zonder lading | 0.55/0.59 m/s |
| Chassisbreedte (b1) | 1270 mm |
| Batterijruimten | Standaard / Vervangen langs zijkant |
| Batterijspanning/nominale capaciteit K5 | 48V / 465 - 775 Ah |
| Motorvermogen rijden/heffen | 7.5/11.0 kW |
| Modelcode | R316 |
|---|---|
| Nominale capaciteit | 1600 kg |
| Bestuurderstype | Ride-on |
| Masttype | Triplex Freelift |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 4900 mm |
| Maximale hefhoogte (h23) | 13000 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 10.0/11.0 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0.36/0.68 m/s (0,50/0,68 m/s option) |
| Daalsnelheid met/zonder lading | 0.55/0.59 m/s |
| Chassisbreedte (b1) | 1270 mm |
| Batterijruimten | Standaard / Vervangen langs zijkant |
| Batterijspanning/nominale capaciteit K5 | 48V / 465 - 930 Ah |
| Motorvermogen rijden/heffen | 7.5/11.0 kW (7,5 – 15 kW option) |
| Modelcode | R318 |
|---|---|
| Nominale capaciteit | 1800 kg |
| Bestuurderstype | Ride-on |
| Masttype | Triplex freelift |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 4850 mm |
| Maximale hefhoogte (h23) | 13000 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 11.0/11.0 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0.46/0.68 m/s |
| Daalsnelheid met/zonder lading | 0.55/0.60 m/s |
| Chassisbreedte (b1) | 1270 mm |
| Batterijspanning/nominale capaciteit K5 | 48V / 620 - 930 Ah |
| Motorvermogen rijden/heffen | 7.5/11.0 kW (7,5 – 15 kW option) |
| Modelcode | R320 |
|---|---|
| Nominale capaciteit | 2000 kg |
| Bestuurderstype | Ride-on |
| Masttype | Triplex Freelift |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 4850 mm |
| Maximale hefhoogte (h23) | 13000 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 11.0/11.0 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0.43/0.68 m/s |
| Daalsnelheid met/zonder lading | 0.55/0.6 m/s |
| Chassisbreedte (b1) | 1270 mm |
| Batterijruimten | Standaard / Vervangen langs zijkant |
| Batterijspanning/nominale capaciteit K5 | 48V / 620 - 930 Ah |
| Motorvermogen rijden/heffen | 7.5/11.0 kW (7,5 – 15 kW option) |
| Modelcode | R325 |
|---|---|
| Nominale capaciteit | 2500 kg |
| Bestuurderstype | Ride-on |
| Masttype | Triplex freelift |
| Hefhoogtes (h23) vanaf | 4850 mm |
| Maximale hefhoogte (h23) | 13000 mm |
| Rijsnelheid met/zonder lading | 11.0/11.0 km/h |
| Hefsnelheid met/zonder lading | 0.37/0.64 m/s |
| Daalsnelheid met/zonder lading | 0.53/0.58 m/s |
| Chassisbreedte (b1) | 1270 mm |
| Batterijspanning/nominale capaciteit K5 | 48V / 775 - 930 Ah |
| Motorvermogen rijden/heffen | 7.5/11.0 kW (7,5 – 15 kW option) |


| Uitvoeringen | CESAB R314, CESAB R316, CESAB R318, CESAB R320, CESAB R325 |
|---|
